COMERCIO INTERNACIONAL: PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 2007149 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 20081392 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2008 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA: NO. DE ACUERDO 20110755 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011 |
ARQUITECTURA: NO. DE ACUERDO 2007008 CON FECHA 19 DE ENERO DE 2007 |
COMERCIO INTERNACIONAL: PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 2007149 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 20081392 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2008 |
DERECHO: PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 20100744 CON FECHA 08 DE JUNIO DE 2010 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 2007129 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007 |
DISEÑO GRÁFICO PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 20081520 CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2008 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 20100743 CON FECHA 8 DE JUNIO DE 2010 |
ING. SISTEMAS COMPUTACIONALES: NO. DE ACUERDO 20110756 CON FECHA 16 DE AGOSTO DE 2011 |
MERCADOTECNIA: PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 2007145 CON FECHA 19 DE FEBRERO DE 2007 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 20081365 CON FECHA 24 DE JUNIO DE 2008 |
NUTRICIÓN: NO. DE ACUERDO 20121941 CON FECHA 21 DE SEPTIEMBRE DE 2012 |
PEDAGOGÍA: NO. DE ACUERDO 20081519 CON FECHA 27 DE JUNIO DE 2008 |
PSICOLOGÍA PLANTEL SUR: NO. DE ACUERDO 20081258 CON FECHA 10 DE JUNIO DE 2008 PLANTEL NORTE: NO. DE ACUERDO 20110020 CON FECHA 26 DE ENERO DE 2011 |
Enero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Febrero 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 |
Marzo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Abril 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Mayo 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Junio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 |
|||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Julio 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 |
|||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Agosto 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
Septiembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Octubre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 |
||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Noviembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 |
Diciembre 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Do | Lu | Ma | Mi | Ju | Vi | Sa |
1 | 2 | 3 |
||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |